Анастасия Лехман
Showing 1-11 of 11 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | Дымов Т10 | 580 | 159 | 07:43 | 01:31:14 | 11800 |
2023 | Golden Ring Ultra-Trail 100 2023 | Т10 | 181 | 27 | 05:54 | 01:09:40 | 11800 |
2022 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 2022 | Т10 | 374 | 95 | 07:06 | 01:23:51 | 11800 |
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | Т10 | 400 | 122 | 07:33 | 01:30:00 | 11900 |
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 293 | 32 | 06:44 | 01:20:00 | 11870 |
2019 | Mad Fox Ultra Revenge | K10 | 420 | 52 | 11:08 | 01:51:25 | 10000 |
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 449 | 74 | 07:03 | 01:23:45 | 11870 |
2019 | Mad Fox Ultra | K10 | 244 | 51 | 12:54 | 02:09:07 | 10000 |
2018 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 506 | 89 | 06:53 | 01:21:45 | 11870 |
2017 | Mad Fox Ultra | K10 | 106 | 26 | 06:02 | 00:59:31 | 9850 |
2017 | Golden Ring Ultra-Trail 100 | 10K | 198 | 35 | 06:52 | 01:08:44 | 10000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Mad Fox Ultra | K10 | 106 | 26 | 06:02 | 00:59:31 | 9850 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Golden Ring Ultra-Trail 100 | 10K | 198 | 35 | 06:52 | 01:08:44 | 10000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 293 | 32 | 06:44 | 01:20:00 | 11870 |
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 449 | 74 | 07:03 | 01:23:45 | 11870 |
2018 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 506 | 89 | 06:53 | 01:21:45 | 11870 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | Дымов Т10 | 580 | 159 | 07:43 | 01:31:14 | 11800 |
2023 | Golden Ring Ultra-Trail 100 2023 | Т10 | 181 | 27 | 05:54 | 01:09:40 | 11800 |
2022 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 2022 | Т10 | 374 | 95 | 07:06 | 01:23:51 | 11800 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | Т10 | 400 | 122 | 07:33 | 01:30:00 | 11900 |