Андрей Стрельцов
Showing 1-10 of 10 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Kildin Ultra Grand Escape | Затерянный Мир 80 | 87 | 47 | 11:03 | 13:16:15 | 72000 |
2023 | Golden Ring Ultra-Trail 100 2023 | Т100 | 90 | 48 | 06:44 | 12:21:43 | 110000 |
2022 | White Bride Ultra Gelendzhik | L120 | 43 | 23 | 11:28 | 22:56:48 | 120000 |
2022 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 2022 | Т100 | 48 | 31 | 07:01 | 12:51:50 | 110000 |
2022 | Crazy Owl 50 Plyos Levitan | 50K | 283 | 161 | 07:21 | 06:36:25 | 53900 |
2021 | Vottovaara Mountain Race | 100 Mile Trail Run | 30 | 17 | 08:19 | 22:03:51 | 159000 |
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | Т100 | 71 | 43 | 07:17 | 13:04:44 | 107700 |
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т100 | 101 | 61 | 06:54 | 12:23:35 | 107650 |
2019 | Mad Fox Ultra Revenge | Valhalla Race 100 Miles | 12 | 10 | 07:21 | 19:00:11 | 155000 |
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т100 | 55 | 35 | 06:42 | 12:03:00 | 107650 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Kildin Ultra Grand Escape | Затерянный Мир 80 | 87 | 47 | 11:03 | 13:16:15 | 72000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | White Bride Ultra Gelendzhik | L120 | 43 | 23 | 11:28 | 22:56:48 | 120000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Mad Fox Ultra Revenge | Valhalla Race 100 Miles | 12 | 10 | 07:21 | 19:00:11 | 155000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т100 | 101 | 61 | 06:54 | 12:23:35 | 107650 |
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т100 | 55 | 35 | 06:42 | 12:03:00 | 107650 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Golden Ring Ultra-Trail 100 2023 | Т100 | 90 | 48 | 06:44 | 12:21:43 | 110000 |
2022 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 2022 | Т100 | 48 | 31 | 07:01 | 12:51:50 | 110000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | Т100 | 71 | 43 | 07:17 | 13:04:44 | 107700 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Crazy Owl 50 Plyos Levitan | 50K | 283 | 161 | 07:21 | 06:36:25 | 53900 |