Светлана Субботина
Showing 1-5 of 5 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Vottovaara Mountain Race | 14K Trail Run | 171 | 42 | 06:40 | 01:32:43 | 13900 |
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | Т10 | 191 | 44 | 06:17 | 01:14:56 | 11900 |
2019 | Mad Fox Ultra Revenge | K10 | 354 | 86 | 10:25 | 01:44:13 | 10000 |
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | T20 | 191 | 33 | 05:57 | 02:04:57 | 21000 |
2018 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 399 | 87 | 06:31 | 01:17:32 | 11870 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Vottovaara Mountain Race | 14K Trail Run | 171 | 42 | 06:40 | 01:32:43 | 13900 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 399 | 87 | 06:31 | 01:17:32 | 11870 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | T20 | 191 | 33 | 05:57 | 02:04:57 | 21000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | Т10 | 191 | 44 | 06:17 | 01:14:56 | 11900 |