Иван Сенников
Showing 1-15 of 15 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | Дымов Т10 | 533 | 63 | 07:33 | 01:29:08 | 11800 |
2023 | Mad Fox Ultra 2023 – Infinity | K10 | 389 | 48 | 13:20 | 03:01:33 | 13600 |
2023 | Kildin Ultra Grand Escape | Таинственный Остров 30 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7000 |
2023 | Golden Ring Ultra-Trail 100 2023 | Т10 | 438 | 48 | 07:24 | 01:27:29 | 11800 |
2023 | CrazyOwl50 2023 Zavidovo | 20K | 821 | 151 | 09:37 | 03:48:18 | 23700 |
2022 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 2022 | Т10 | 510 | 59 | 07:46 | 01:31:44 | 11800 |
2022 | Crazy Owl 50 Plyos Levitan | 20K | 704 | 112 | 10:35 | 04:58:48 | 28200 |
2021 | Mad Fox Ultra: Lost Legacy | K20 | 498 | 168 | 09:30 | 03:24:23 | 21500 |
2021 | Vottovaara Mountain Race | 14K Trail Run | 223 | 68 | 07:38 | 01:46:09 | 13900 |
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | T20 | 545 | 181 | 08:50 | 02:54:03 | 19700 |
2020 | Mad Fox Ultra Rise | K10 | 341 | 76 | 08:57 | 01:57:22 | 13100 |
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т30 | 710 | 277 | 08:14 | 04:45:13 | 34630 |
2019 | Mad Fox Ultra Revenge | K10 | 230 | 71 | 09:28 | 01:34:42 | 10000 |
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т30 | 591 | 237 | 07:28 | 04:19:04 | 34630 |
2019 | Mad Fox Ultra | K30 | DNF | DNF | DNF | DNF | 33000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Kildin Ultra Grand Escape | Таинственный Остров 30 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Vottovaara Mountain Race | 14K Trail Run | 223 | 68 | 07:38 | 01:46:09 | 13900 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Mad Fox Ultra | K30 | DNF | DNF | DNF | DNF | 33000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Mad Fox Ultra Rise | K10 | 341 | 76 | 08:57 | 01:57:22 | 13100 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Mad Fox Ultra: Lost Legacy | K20 | 498 | 168 | 09:30 | 03:24:23 | 21500 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т30 | 710 | 277 | 08:14 | 04:45:13 | 34630 |
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т30 | 591 | 237 | 07:28 | 04:19:04 | 34630 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | Дымов Т10 | 533 | 63 | 07:33 | 01:29:08 | 11800 |
2023 | Golden Ring Ultra-Trail 100 2023 | Т10 | 438 | 48 | 07:24 | 01:27:29 | 11800 |
2022 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 2022 | Т10 | 510 | 59 | 07:46 | 01:31:44 | 11800 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | T20 | 545 | 181 | 08:50 | 02:54:03 | 19700 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CrazyOwl50 2023 Zavidovo | 20K | 821 | 151 | 09:37 | 03:48:18 | 23700 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Crazy Owl 50 Plyos Levitan | 20K | 704 | 112 | 10:35 | 04:58:48 | 28200 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Mad Fox Ultra 2023 – Infinity | K10 | 389 | 48 | 13:20 | 03:01:33 | 13600 |