Дарья Хамаза
Showing 1-6 of 6 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 2022 | Т50 | DNF | DNF | DNF | DNF | 36500 |
2021 | Vottovaara Mountain Race | 55K Trail Run | 404 | 58 | 09:26 | 08:34:11 | 54500 |
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | Т50 | 582 | 76 | 08:41 | 07:35:36 | 52400 |
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | T20 | 401 | 108 | 06:50 | 02:23:46 | 21000 |
2019 | Mad Fox Ultra | K10 | 226 | 64 | 12:33 | 02:05:39 | 10000 |
2018 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т30 | 753 | 125 | 08:17 | 04:47:21 | 34630 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Vottovaara Mountain Race | 55K Trail Run | 404 | 58 | 09:26 | 08:34:11 | 54500 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т30 | 753 | 125 | 08:17 | 04:47:21 | 34630 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | T20 | 401 | 108 | 06:50 | 02:23:46 | 21000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 2022 | Т50 | DNF | DNF | DNF | DNF | 36500 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | Т50 | 582 | 76 | 08:41 | 07:35:36 | 52400 |