София Фатеева
Showing 1-6 of 6 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Vottovaara Mountain Race | 14K Trail Run | 200 | 15 | 07:10 | 01:39:40 | 13900 |
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | Т30 | 668 | 41 | 08:36 | 04:57:46 | 34600 |
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т30 | 498 | 30 | 07:11 | 04:09:00 | 34630 |
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 231 | 31 | 06:05 | 01:12:21 | 11870 |
2019 | Crazy Owl 50 | 21K | 313 | 47 | 07:53 | 02:52:40 | 21900 |
2019 | Mad Fox Ultra | K10 | 120 | 18 | 11:20 | 01:53:22 | 10000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Vottovaara Mountain Race | 14K Trail Run | 200 | 15 | 07:10 | 01:39:40 | 13900 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 231 | 31 | 06:05 | 01:12:21 | 11870 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | Т30 | 668 | 41 | 08:36 | 04:57:46 | 34600 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т30 | 498 | 30 | 07:11 | 04:09:00 | 34630 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Crazy Owl 50 | 21K | 313 | 47 | 07:53 | 02:52:40 | 21900 |