Ирина Панкратова
Showing 1-6 of 6 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Vottovaara Mountain Race 2023 | 55 km | 186 | 20 | 08:13 | 07:06:45 | 51900 |
2021 | Mad Fox Ultra: Lost Legacy | K40 | 368 | 19 | 08:46 | 05:41:55 | 39000 |
2021 | Crazy Owl 50 Marina Tsvetaeva | 50K | 380 | 14 | 08:38 | 07:44:48 | 53800 |
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т50 | 549 | 71 | 07:51 | 06:51:23 | 52360 |
2019 | Mad Fox Ultra Revenge | K10 | 138 | 18 | 08:14 | 01:22:21 | 10000 |
2019 | Crazy Owl 50 | 21K | 173 | 18 | 06:43 | 02:27:18 | 21900 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Vottovaara Mountain Race 2023 | 55 km | 186 | 20 | 08:13 | 07:06:45 | 51900 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Mad Fox Ultra: Lost Legacy | K40 | 368 | 19 | 08:46 | 05:41:55 | 39000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т50 | 549 | 71 | 07:51 | 06:51:23 | 52360 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Crazy Owl 50 Marina Tsvetaeva | 50K | 380 | 14 | 08:38 | 07:44:48 | 53800 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Crazy Owl 50 | 21K | 173 | 18 | 06:43 | 02:27:18 | 21900 |