Жанна Овсянникова
Showing 1-13 of 13 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Vottovaara Mountain Race 2023 | 100 miles | 30 | 3 | 09:57 | 02:04:07 | 157000 |
2023 | Kildin Ultra Grand Escape | Затерянный Мир 80 | 138 | 10 | 12:10 | 14:36:39 | 72000 |
2023 | Golden Ring Ultra-Trail 100 2023 | Т100 | 221 | 18 | 07:48 | 14:18:23 | 110000 |
2023 | CrazyOwl50 2023 Zavidovo | 50K | 303 | 20 | 07:44 | 06:53:29 | 53400 |
2022 | White Bride Ultra Gelendzhik | M70 | 67 | 10 | 10:36 | 13:15:16 | 75000 |
2022 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 2022 | Т100 | 70 | 9 | 07:15 | 13:18:25 | 110000 |
2021 | Vottovaara Mountain Race | 100 Mile Trail Run | DNF | DNF | DNF | DNF | 100 |
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | Т100 | 119 | 6 | 07:41 | 13:47:59 | 107700 |
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т100 | 211 | 4 | 07:50 | 14:04:42 | 107650 |
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т100 | 350 | 8 | 09:07 | 16:22:44 | 107650 |
2018 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т50 | 607 | 46 | 08:44 | 07:37:22 | 52360 |
2017 | Golden Ring Ultra-Trail 100 | 30K | 687 | 102 | 09:45 | 04:52:52 | 30000 |
2017 | Golden Ring Ultra-Trail 100 | Сhallenge | 1315 | 298 | 03:25 | 00:06:51 | 2000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Kildin Ultra Grand Escape | Затерянный Мир 80 | 138 | 10 | 12:10 | 14:36:39 | 72000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | White Bride Ultra Gelendzhik | M70 | 67 | 10 | 10:36 | 13:15:16 | 75000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Vottovaara Mountain Race 2023 | 100 miles | 30 | 3 | 09:57 | 02:04:07 | 157000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Golden Ring Ultra-Trail 100 | 30K | 687 | 102 | 09:45 | 04:52:52 | 30000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Golden Ring Ultra-Trail 100 | Сhallenge | 1315 | 298 | 03:25 | 00:06:51 | 2000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т50 | 607 | 46 | 08:44 | 07:37:22 | 52360 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т100 | 211 | 4 | 07:50 | 14:04:42 | 107650 |
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т100 | 350 | 8 | 09:07 | 16:22:44 | 107650 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Golden Ring Ultra-Trail 100 2023 | Т100 | 221 | 18 | 07:48 | 14:18:23 | 110000 |
2022 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 2022 | Т100 | 70 | 9 | 07:15 | 13:18:25 | 110000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | Т100 | 119 | 6 | 07:41 | 13:47:59 | 107700 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CrazyOwl50 2023 Zavidovo | 50K | 303 | 20 | 07:44 | 06:53:29 | 53400 |