Ольга Никитина
Showing 1-15 of 15 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | White Bride Ultra Gelendzhik 2024 | S30 | 180 | 17 | 12:29 | 06:23:30 | 30700 |
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | Дымов Т10 | 235 | 36 | 06:12 | 01:13:19 | 11800 |
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | Hard Night 10К | 243 | 57 | 06:48 | 01:10:12 | 10300 |
2023 | Kildin Ultra Grand Escape | Таинственный Остров 30 | 60 | 7 | 11:34 | 06:30:18 | 33700 |
2023 | Kildin Ultra Grand Escape | Ночной Трейл Мурманск 5K | 32 | 10 | 07:10 | 00:40:04 | 5590 |
2023 | CrazyOwl50 2023 Zavidovo | 20K | 598 | 76 | 08:08 | 03:12:53 | 23700 |
2022 | White Bride Ultra Gelendzhik | S30 | 146 | 13 | 09:56 | 05:22:53 | 32500 |
2022 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 2022 | Т50 | 722 | 45 | 08:59 | 07:53:13 | 52600 |
2021 | Mad Fox Ultra: Lost Legacy | K40 | 473 | 30 | 09:09 | 05:57:01 | 39000 |
2021 | Vottovaara Mountain Race | 14K Trail Run | 59 | 6 | 05:21 | 01:14:27 | 13900 |
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | Hard Night 10K | 83 | 2 | 06:10 | 01:02:26 | 10100 |
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | Т30 | 594 | 44 | 08:15 | 04:45:29 | 34600 |
2020 | Mad Fox Ultra Rise | K20 | 206 | 8 | 06:38 | 02:22:47 | 21500 |
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | T20 | 173 | 7 | 06:01 | 01:58:35 | 19700 |
2019 | Mad Fox Ultra Revenge | K10 | 164 | 23 | 08:50 | 01:28:24 | 10000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Kildin Ultra Grand Escape | Таинственный Остров 30 | 60 | 7 | 11:34 | 06:30:18 | 33700 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Kildin Ultra Grand Escape | Ночной Трейл Мурманск 5K | 32 | 10 | 07:10 | 00:40:04 | 5590 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | White Bride Ultra Gelendzhik | S30 | 146 | 13 | 09:56 | 05:22:53 | 32500 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Vottovaara Mountain Race | 14K Trail Run | 59 | 6 | 05:21 | 01:14:27 | 13900 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Mad Fox Ultra Rise | K20 | 206 | 8 | 06:38 | 02:22:47 | 21500 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Mad Fox Ultra: Lost Legacy | K40 | 473 | 30 | 09:09 | 05:57:01 | 39000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 2022 | Т50 | 722 | 45 | 08:59 | 07:53:13 | 52600 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | Hard Night 10K | 83 | 2 | 06:10 | 01:02:26 | 10100 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | Т30 | 594 | 44 | 08:15 | 04:45:29 | 34600 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Golden Ring Ultra Trail 100 | T20 | 173 | 7 | 06:01 | 01:58:35 | 19700 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CrazyOwl50 2023 Zavidovo | 20K | 598 | 76 | 08:08 | 03:12:53 | 23700 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | Дымов Т10 | 235 | 36 | 06:12 | 01:13:19 | 11800 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | Hard Night 10К | 243 | 57 | 06:48 | 01:10:12 | 10300 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | White Bride Ultra Gelendzhik 2024 | S30 | 180 | 17 | 12:29 | 06:23:30 | 30700 |