Alisa Trevogina
Showing 1-7 of 7 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | T20 | 713 | 37 | 07:39 | 02:38:40 | 20700 |
2024 | Crazy Owl 50 2024 White Well | 20K | 645 | 4 | 09:19 | 04:11:40 | 27000 |
2023 | Kildin Ultra Grand Escape | Таинственный Остров 30 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7000 |
2022 | White Bride Ultra Gelendzhik | S30 | 314 | 15 | 13:48 | 07:28:41 | 32500 |
2021 | Mad Fox Ultra: Lost Legacy | K40 | 679 | 22 | 10:29 | 06:48:59 | 39000 |
2021 | Vottovaara Mountain Race | 14K Trail Run | 147 | 10 | 06:26 | 01:29:38 | 13900 |
2019 | Mad Fox Ultra Revenge | K10 | 198 | 2 | 09:10 | 01:31:40 | 10000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Kildin Ultra Grand Escape | Таинственный Остров 30 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | White Bride Ultra Gelendzhik | S30 | 314 | 15 | 13:48 | 07:28:41 | 32500 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Vottovaara Mountain Race | 14K Trail Run | 147 | 10 | 06:26 | 01:29:38 | 13900 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Mad Fox Ultra: Lost Legacy | K40 | 679 | 22 | 10:29 | 06:48:59 | 39000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Crazy Owl 50 2024 White Well | 20K | 645 | 4 | 09:19 | 04:11:40 | 27000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | T20 | 713 | 37 | 07:39 | 02:38:40 | 20700 |