Анна Меркулова
Showing 1-9 of 9 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Vottovaara Mountain Race 2024 | Votto Lake Extreme Breakout | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | Дымов Т10 | 736 | 22 | 09:12 | 01:48:45 | 11800 |
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | Suvorov Extreme 30К | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
2022 | Mad Fox Ultra: Inspiration | K20 | 416 | 10 | 10:37 | 04:37:07 | 26100 |
2022 | White Bride Ultra Gelendzhik | S30 | 238 | 7 | 11:18 | 06:07:17 | 32500 |
2021 | Mad Fox Ultra: Lost Legacy | K20 | 437 | 5 | 08:44 | 03:08:03 | 21500 |
2021 | Vottovaara Mountain Race | 14K Trail Run | 169 | 2 | 06:38 | 01:32:25 | 13900 |
2020 | Mad Fox Ultra Rise | K10 | 270 | 33 | 08:14 | 01:48:01 | 13100 |
2019 | Mad Fox Ultra Revenge | K10 | 347 | 35 | 10:19 | 01:43:12 | 10000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | White Bride Ultra Gelendzhik | S30 | 238 | 7 | 11:18 | 06:07:17 | 32500 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Vottovaara Mountain Race | 14K Trail Run | 169 | 2 | 06:38 | 01:32:25 | 13900 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Mad Fox Ultra Rise | K10 | 270 | 33 | 08:14 | 01:48:01 | 13100 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Mad Fox Ultra: Lost Legacy | K20 | 437 | 5 | 08:44 | 03:08:03 | 21500 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Mad Fox Ultra: Inspiration | K20 | 416 | 10 | 10:37 | 04:37:07 | 26100 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | Дымов Т10 | 736 | 22 | 09:12 | 01:48:45 | 11800 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | Suvorov Extreme 30К | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Vottovaara Mountain Race 2024 | Votto Lake Extreme Breakout | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |