Ксения Панькова
Showing 1-9 of 9 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | T30 | 424 | 69 | 06:55 | 03:56:47 | 34200 |
2024 | Crazy Owl 50 2024 White Well | 20K | 314 | 6 | 07:49 | 03:31:17 | 27000 |
2023 | Kildin Ultra Grand Escape | Таинственный Остров 30 | 126 | 31 | 12:49 | 07:11:58 | 33700 |
2023 | Golden Ring Ultra-Trail 100 2023 | Hard Night 10K | 96 | 19 | 06:25 | 01:05:31 | 10200 |
2023 | Golden Ring Ultra-Trail 100 2023 | T20 | 204 | 25 | 06:14 | 02:07:49 | 20500 |
2022 | White Bride Ultra Gelendzhik | S30 | 154 | 28 | 10:03 | 05:27:00 | 32500 |
2021 | Vottovaara Mountain Race | 14K Trail Run | 41 | 7 | 05:07 | 01:11:16 | 13900 |
2019 | Mad Fox Ultra Revenge | K10 | 66 | 3 | 07:13 | 01:12:18 | 10000 |
2018 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т30 | 337 | 21 | 06:52 | 03:57:50 | 34630 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Kildin Ultra Grand Escape | Таинственный Остров 30 | 126 | 31 | 12:49 | 07:11:58 | 33700 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | White Bride Ultra Gelendzhik | S30 | 154 | 28 | 10:03 | 05:27:00 | 32500 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Vottovaara Mountain Race | 14K Trail Run | 41 | 7 | 05:07 | 01:11:16 | 13900 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т30 | 337 | 21 | 06:52 | 03:57:50 | 34630 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Golden Ring Ultra-Trail 100 2023 | Hard Night 10K | 96 | 19 | 06:25 | 01:05:31 | 10200 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Golden Ring Ultra-Trail 100 2023 | T20 | 204 | 25 | 06:14 | 02:07:49 | 20500 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Crazy Owl 50 2024 White Well | 20K | 314 | 6 | 07:49 | 03:31:17 | 27000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 | T30 | 424 | 69 | 06:55 | 03:56:47 | 34200 |