Алёна Калинина
Showing 1-4 of 4 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 533 | 10 | 07:54 | 01:33:48 | 11870 |
2019 | Mad Fox Ultra | K10 | 252 | 151 | 13:05 | 02:10:50 | 10000 |
2018 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 676 | 14 | 08:08 | 01:36:41 | 11870 |
2017 | Golden Ring Ultra-Trail 100 | 10K | 410 | 5 | 08:10 | 01:21:46 | 10000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Golden Ring Ultra-Trail 100 | 10K | 410 | 5 | 08:10 | 01:21:46 | 10000 |
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 533 | 10 | 07:54 | 01:33:48 | 11870 |
2018 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 676 | 14 | 08:08 | 01:36:41 | 11870 |